全体時価総額と恐怖指数
|
ドル/円レート 150円換算 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市場規模(ドル換算) | 2,934,230,000,000 $ | ||||
| 市場規模(日本円) | 440,134,500,000,000円 | ||||
| ビットコイン | 260,779,251,115,500円 | ||||
| イーサリアム | 52,942,018,467,000円 | ||||
| その他 | 126,413,230,417,500円 | ||||
| 恐怖指数 | 22 | ||||
| 判定 | 恐怖 | ||||
ビットコインドミナンス(市場占有率)
AMBUSDT