全体時価総額と恐怖指数
|
ドル/円レート 150円換算 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市場規模(ドル換算) | 2,306,350,000,000 $ | ||||
| 市場規模(日本円) | 345,952,500,000,000円 | ||||
| ビットコイン | 202,996,278,187,500円 | ||||
| イーサリアム | 35,384,367,652,500円 | ||||
| その他 | 107,571,854,160,000円 | ||||
| 恐怖指数 | 26 | ||||
| 判定 | 恐怖 | ||||
ビットコインドミナンス(市場占有率)
ARBUSDT