全体時価総額と恐怖指数
|
ドル/円レート 150円換算 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市場規模(ドル換算) | 2,932,340,000,000 $ | ||||
| 市場規模(日本円) | 439,851,000,000,000円 | ||||
| ビットコイン | 260,602,040,778,000円 | ||||
| イーサリアム | 52,872,289,455,000円 | ||||
| その他 | 126,376,669,767,000円 | ||||
| 恐怖指数 | 22 | ||||
| 判定 | 恐怖 | ||||
ビットコインドミナンス(市場占有率)
OMNIUSDT