全体時価総額と恐怖指数
|
ドル/円レート 150円換算 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市場規模(ドル換算) | 2,880,480,000,000 $ | ||||
| 市場規模(日本円) | 432,072,000,000,000円 | ||||
| ビットコイン | 256,347,885,528,000円 | ||||
| イーサリアム | 51,308,550,000,000円 | ||||
| その他 | 124,415,564,472,000円 | ||||
| 恐怖指数 | 22 | ||||
| 判定 | 恐怖 | ||||
ビットコインドミナンス(市場占有率)
CELRUSDT