全体時価総額と恐怖指数
|
ドル/円レート 150円換算 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市場規模(ドル換算) | 2,873,630,000,000 $ | ||||
| 市場規模(日本円) | 431,044,500,000,000円 | ||||
| ビットコイン | 255,629,647,591,500円 | ||||
| イーサリアム | 51,153,774,993,000円 | ||||
| その他 | 124,261,077,415,500円 | ||||
| 恐怖指数 | 22 | ||||
| 判定 | 恐怖 | ||||
ビットコインドミナンス(市場占有率)
RPLUSDT