全体時価総額と恐怖指数
|
ドル/円レート 150円換算 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市場規模(ドル換算) | 2,931,310,000,000 $ | ||||
| 市場規模(日本円) | 439,696,500,000,000円 | ||||
| ビットコイン | 260,446,307,238,000円 | ||||
| イーサリアム | 52,860,313,230,000円 | ||||
| その他 | 126,389,879,532,000円 | ||||
| 恐怖指数 | 22 | ||||
| 判定 | 恐怖 | ||||
ビットコインドミナンス(市場占有率)
MEMEUSDT