全体時価総額と恐怖指数
|
ドル/円レート 150円換算 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市場規模(ドル換算) | 2,931,540,000,000 $ | ||||
| 市場規模(日本円) | 439,731,000,000,000円 | ||||
| ビットコイン | 260,549,412,120,000円 | ||||
| イーサリアム | 52,865,340,282,000円 | ||||
| その他 | 126,316,247,598,000円 | ||||
| 恐怖指数 | 22 | ||||
| 判定 | 恐怖 | ||||
ビットコインドミナンス(市場占有率)
NEARUSDT